Sampul Edisi Regular menampilkan Atsuko Maeda dan Tomomi Itano
Daftar lagu
| CD Tipe A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Penulis lirik | Penyusun musik | Durasi | ||||||
| 1. | "Everyday, Katyusha (Everyday、カチューシャ Everyday, Kachūsha)" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 2. | "Korekara Wonderland (これからWonderland)" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 3. | "Yankee Soul (ヤンキーソウル Yankī Sōru)" | Yasushi Akimoto | TJMixx | 3:32 | ||||||
| 4. | "Everyday, Katyusha" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 5. | "Korekara Wonderland" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 6. | "Yankee Soul" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | TJMixx | 3:32 | ||||||
| DVD Tipe A | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Tipe B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Penulis lirik | Penyusun musik | Durasi | ||||||
| 1. | "Everyday, Katyusha" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 2. | "Korekara Wonderland" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 3. | "Hito no Chikara (人の力, Power of the People)" | Junjiro Seki | Junjiro Seki | 4:28 | ||||||
| 4. | "Everyday, Katyusha" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 5. | "Korekara Wonderland" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 6. | "Hito no Chikara" (off vocal version) | Junjiro Seki | Junshiro Seki | 4:28 | ||||||
| DVD Tipe-B | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Edisi Teater | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Judul | Penulis lirik | Penyusun musik | Durasi | ||||||
| 1. | "Everyday, Katyusha" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 2. | "Korekara Wonderland" | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 3. | "Anti (アンチ Anchi)" | Tadashi Tsukida | Tadashi Tsukida | 4:11 | ||||||
| 4. | "Everyday, Katyusha" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 5:14 | ||||||
| 5. | "Korekara Wonderland" (off vocal version) | Yasushi Akimoto | Yoshimasa Inoue | 4:27 | ||||||
| 6. | "Anti" (off vocal version) | Tadashi Tsukida | Tadashi Tsukida | 4:11 | ||||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar