


Sampul edisi Teater, manampilkan Haruna Kojima, Sae Miyazawa, dan Tomomi Itano
Daftar lagu
Daftar lagu tipe A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Judul | Pencipta | Arranger | Durasi | ||||||
1. | "Sakura no Shiori (桜の栞 Cherry Blossom Bookmark )" | Yasushi Akimoto, Hiroshi Uesugi | Kenichi Mitsuda | 3:58 | ||||||
2. | "Majisuka Rock 'n Roll (マジスカロックンロール Majisuka Rokkun Rōru )" | Akimoto, Candy&Megane | Yuichi "Masa" Nonaka | 3:37 | ||||||
3. | "Enkyori Poster (遠距離ポスター Long Distance Poster )" (Tim Play-Boy) | Akimoto, Kōta Ogawa | Nonaka | 3:18 | ||||||
4. | "Sakura no Shiori (Off Vocal Ver.)" | Akimoto, Uesugi | Mitsuda | 3:58 | ||||||
5. | "Majisuka Rock 'n Roll (Off Vocal Ver.)" | Akimoto, Candy&Megane | Nonaka | 3:37 | ||||||
Durasi total:
|
18:42 |
Daftar lagu Tipe B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Judul | Pencipta | Arranger | Durasi | ||||||
1. | "Sakura no Shiori" | Akimoto, Uesugi | Mitsuda | 3:58 | ||||||
2. | "Majisuka Rock 'n Roll" | Akimoto, Candy&Megane | Nonaka | 3:37 | ||||||
3. | "Choose Me!" (Tim Young Jump) | Akimoto, Yusuke Yamamoto | Yūichi Ichikawa | 4:04 | ||||||
4. | "Sakura no Shiori (Off Vocal Ver.)" | Akimoto, Uesugi | Mitsuda | 3:58 | ||||||
5. | "Majisuka Rock 'n Roll (Off Vocal Ver.)" | Akimoto, Candy&Megane | Nonaka | 3:37 | ||||||
Durasi total:
|
19:27 |
Daftar lagu versi teater | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
No. | Judul | Pencipta | Arranger | Durasi | ||||||
1. | "Sakura no Shiori" | Akimoto, Uesugi | Mitsuda | 3:58 | ||||||
2. | "Majisuka Rock 'n Roll" | Akimoto, Candy&Megane | Nonaka | 3:37 | ||||||
3. | "Enkyori Poster" (Tim Play-Boy) | Akimoto, Ogawa | Nonaka | 3:18 | ||||||
4. | "Choose Me!" (Tim Young Jump) | Akimoto, Yamamoto | Ichikawa | 4:04 | ||||||
Durasi total:
|
14:57 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar